| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
GD-261-1
GOLD
Testador de copo fechado PMCC Pensky Martens ASTM D93
Este testador de copo fechado Pensky Martens adota uma tela LCD e uma interface interativa em inglês, com operação intuitiva. Os usuários podem predefinir kPrincipais parâmetros, como ponto de fulgor, vários programas de teste, ignição automática e interruptores de aquecimento, e estão equipados com menus de prompt para orientar as operações. O instrumento possui um design inovador e é fácil de usar, garantindo resultados de teste precisos e confiáveis. É amplamente utilizado em áreas industriais como petróleo, ferrovia, aviação e energia, bem como em universidades e institutos de pesquisa.
Principais Especificações Técnicas:
| Fonte de alimentação | CA(220±10%)V, 50Hz |
| Dispositivo de aquecimento de Testador de copo fechado Pensky Martens | (1) O forno é feito de material de carboneto de silício. A potência é de fio de aquecimento de 600W. (2) A potência de aquecimento é ajustável de 0 W a 600 W. |
| Taxa de aquecimento da amostra | Procedimento A:(5~6)℃/min; Procedimento B:(1~1,5)℃/min; Procedimento C: (2,5~3,5)℃/min |
| Dispositivo de agitação elétrico | (1) Motor de agitação: (motor de passo BYGH101) (2) Modo de condução: eixo flexível (3) Tamanho da palheta de agitação: 8 mm × 40 mm |
| Taxa de agitação de Testador de copo fechado Pensky Martens | (1) 90~120 voltas/min, adequado para testar o procedimento A. (2) (250±10)voltas/min, adequado para testar o procedimento B. (3) 90~120 voltas/min, adequado para testar o procedimento C. |
| Copo de óleo padrão | (1) Diâmetro interno: 50,7㎜~50,8㎜ (2) Profundidade: 55,7㎜~56,0㎜ (3) Profundidade da capacidade da linha escrita da amostra de óleo: 33,9㎜~34,3㎜ (4) Capacidade da amostra de óleo: cerca de 70ml |
| Dispositivo de ignição | Fonte de ignição: gás (ou outros combustíveis civis, o mesmo abaixo) |
| Sonda de teste de temperatura | Pt100 |
| Temperatura ambiente | (15~35) ℃ |
| Umidade relativa | ≤ 85% |
| Consumo de energia | ≤ 650 W |
| Dimensão de Testador de copo fechado Pensky Martens | 340mm×330mm×380mm |
| NO | 9kg |
Estrutura de Testador de copo fechado Pensky Martens:
(1) Válvula de entrada de ar
(2) Dispositivo de ignição
(3) Motor de agitação
(4) Tubo de látex
(5) Sensor de temperatura
(6) Componente de ignição
(7) Roda giratória de ignição automática
(8) Copo de óleo
(9) Orifício do copo de óleo
(10) Bancada
(11) Interruptor liga/desliga
Exibição de detalhes do produto:
Testador de copo fechado PMCC Pensky Martens ASTM D93
Este testador de copo fechado Pensky Martens adota uma tela LCD e uma interface interativa em inglês, com operação intuitiva. Os usuários podem predefinir kPrincipais parâmetros, como ponto de fulgor, vários programas de teste, ignição automática e interruptores de aquecimento, e estão equipados com menus de prompt para orientar as operações. O instrumento possui um design inovador e é fácil de usar, garantindo resultados de teste precisos e confiáveis. É amplamente utilizado em áreas industriais como petróleo, ferrovia, aviação e energia, bem como em universidades e institutos de pesquisa.
Principais Especificações Técnicas:
| Fonte de alimentação | CA(220±10%)V, 50Hz |
| Dispositivo de aquecimento de Testador de copo fechado Pensky Martens | (1) O forno é feito de material de carboneto de silício. A potência é de fio de aquecimento de 600W. (2) A potência de aquecimento é ajustável de 0 W a 600 W. |
| Taxa de aquecimento da amostra | Procedimento A:(5~6)℃/min; Procedimento B:(1~1,5)℃/min; Procedimento C: (2,5~3,5)℃/min |
| Dispositivo de agitação elétrico | (1) Motor de agitação: (motor de passo BYGH101) (2) Modo de condução: eixo flexível (3) Tamanho da palheta de agitação: 8 mm × 40 mm |
| Taxa de agitação de Testador de copo fechado Pensky Martens | (1) 90~120 voltas/min, adequado para testar o procedimento A. (2) (250±10)voltas/min, adequado para testar o procedimento B. (3) 90~120 voltas/min, adequado para testar o procedimento C. |
| Copo de óleo padrão | (1) Diâmetro interno: 50,7㎜~50,8㎜ (2) Profundidade: 55,7㎜~56,0㎜ (3) Profundidade da capacidade da linha escrita da amostra de óleo: 33,9㎜~34,3㎜ (4) Capacidade da amostra de óleo: cerca de 70ml |
| Dispositivo de ignição | Fonte de ignição: gás (ou outros combustíveis civis, o mesmo abaixo) |
| Sonda de teste de temperatura | Pt100 |
| Temperatura ambiente | (15~35) ℃ |
| Umidade relativa | ≤ 85% |
| Consumo de energia | ≤ 650 W |
| Dimensão de Testador de copo fechado Pensky Martens | 340mm×330mm×380mm |
| NO | 9kg |
Estrutura de Testador de copo fechado Pensky Martens:
(1) Válvula de entrada de ar
(2) Dispositivo de ignição
(3) Motor de agitação
(4) Tubo de látex
(5) Sensor de temperatura
(6) Componente de ignição
(7) Roda giratória de ignição automática
(8) Copo de óleo
(9) Orifício do copo de óleo
(10) Bancada
(11) Interruptor liga/desliga
Exibição de detalhes do produto: