Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
GD-265G
GOLD
O viscosímetro cinemático de baixa temperatura é um instrumento de precisão usado especificamente para medir a viscosidade cinemática de líquidos em ambientes de baixa temperatura. Sua função principal é quantificar a resistência ao fluxo de líquidos a baixas temperaturas e refletir suas características de viscosidade. É amplamente utilizado em campos como petroquímicos, indústria automotiva, aeroespacial e é particularmente importante para avaliar o desempenho de baixa temperatura de fluidos, como lubrificantes e combustíveis.
Estrutura e princípio:
Parâmetros técnicos:
Tensão e potência | AC220V ± 10%v 50Hz |
Poder de entrada | 2kw |
Temperatura da faixa | Temperatura ambiente ~ -65 ℃ |
Precisão do controle de temperatura | ± 0,1 ℃ |
Exibir precisão | ± 0,1 ℃ |
Lista de embalagem:
Nome do item | Especificações | Qty |
Máquina completa | 1 conjunto | |
Viscosímetro | 0,8 ~ 2,5 | 1 Definir |
Termômetro | -38 ~ -42 ℃ | 1 PC |
Fusível | 6*30 6a | 1 PC |
Suporte de instrumento | 6*30 10a | 1 PC |
Tampa em branco | 1 PC | |
Viscosímetro Tampa de grampo | 2 PCs | |
Linha de energia | 2 PCs | |
Instruções | 1 PC | |
Certificação | 1 PC |
Detalhes do produto Exibir de Visco cinemático de baixa temperatura:
O viscosímetro cinemático de baixa temperatura é um instrumento de precisão usado especificamente para medir a viscosidade cinemática de líquidos em ambientes de baixa temperatura. Sua função principal é quantificar a resistência ao fluxo de líquidos a baixas temperaturas e refletir suas características de viscosidade. É amplamente utilizado em campos como petroquímicos, indústria automotiva, aeroespacial e é particularmente importante para avaliar o desempenho de baixa temperatura de fluidos, como lubrificantes e combustíveis.
Estrutura e princípio:
Parâmetros técnicos:
Tensão e potência | AC220V ± 10%v 50Hz |
Poder de entrada | 2kw |
Temperatura da faixa | Temperatura ambiente ~ -65 ℃ |
Precisão do controle de temperatura | ± 0,1 ℃ |
Exibir precisão | ± 0,1 ℃ |
Lista de embalagem:
Nome do item | Especificações | Qty |
Máquina completa | 1 conjunto | |
Viscosímetro | 0,8 ~ 2,5 | 1 Definir |
Termômetro | -38 ~ -42 ℃ | 1 PC |
Fusível | 6*30 6a | 1 PC |
Suporte de instrumento | 6*30 10a | 1 PC |
Tampa em branco | 1 PC | |
Viscosímetro Tampa de grampo | 2 PCs | |
Linha de energia | 2 PCs | |
Instruções | 1 PC | |
Certificação | 1 PC |
Detalhes do produto Exibir de Visco cinemático de baixa temperatura: